Der „Vinifikator“ ist ein Überschwall-Fermenter, der die Remontage vereinfacht.
Der rotierende HELI-Überschwall Einrichtung tränkt die Tresterkappe gleichmäßig im Tank, während ein eingebautes Sieb die feste Substanz von der Flüssigkeit trennt.
Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um den gesamten Prozess vollständig zu automatisieren:
- Pneumatische Geräte senden Blasen vom Boden des Tanks, rühren die Flüssigkeit vorsichtig um und mischen sie.
- Rotierende Paddel am Boden des überpumpbare Weingärtanks werden aktiviert, um den Trester vollständig aus dem Gefäß zu entladen.
- Ein programmierbares Touchscreen-Bedienfeld dient als Temperatur- und Pumpenregler.
Der große Mantel mit Noppen sorgt dafür, dass die Temperatur im Überschwall-Fermenter immer optimal ist. Dank der vertikalen Konstruktion des Kühlmantels werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht bis zum Rand gefüllt ist.
Dank langlebiger, hochwertiger Materialien bleibt der Weingärtank auch nach Jahren des professionellen Gebrauchs in makellosem Zustand.
Überschwall-Fermenter-Ausrüstung:
Standard
- HELI Überschwall Einrichtung
- Überschwall Leitung – DN32 DIN11851 (mit Gewindestutzen)
- Domtür am Deckel – Ø400 mm
- Mannlochtür – rechteckig (Typ Z1500)
- Füsse – Standard (geschlossen)
- Temperaturkontrolle
- Doppelmantel für Kühlung (1 m2 / 1000 l)
- Thermometer (analog)
- Hülse für Temp. Sonde (mit PG9-Anschluss)
- Ventile
- Probierhahn (DN15)
- Klarablauf – Kugelventil (DN32 DIN11851)
- Totalablauf – Kugelventil (DN65 DIN11851)
- Entlüftungsventil – DN50 (PVC)
- Sieb am Zylinder
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø16 mm (skaliert, offen)
- Typenschild – Mit Notizkarte
- Leiterbügel – Mantelhöhe ab 1500 mm
- Schweißnähte – Gebürstetes Finish
Optionen
- Automatische Tresterentladung
- Automatische Pulsationsgeräte
- Bedienfeld (Touchscreen) – Temperatur- und Pumpensteuerung
- Pumpe (zum Umpumpen)
- Mannlochtür – Benutzerdefinierte
- Größen Zusätzliche ovale Tür (am Scharnier)
- Füsse – Höhen- und Neigungsverstellung
- Temperaturkontrolle
- Heizmantel/Kühlmantel (> 1 m2 / 1000 l)
- Bodenheizung
- Digitaler Thermoregulator (mit Temperaturregelung)
- Ventile
- Kugel oder Schmetterling (Klemme, Garolla, WG, Macon, Gas usw.)
- Elektromagnetische oder elektromotorische Ventile
- Edelstahlkappen (an allen Ventilen und Armaturen)
- Armaturen
- Schräganschluss für Rührgerät
- Inertgas-Anschluss
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø24 mm (skaliert, geschlossen)
- Dekanter
- Schweißnähte – gebürstet und poliert (Ra <0,8 µm).
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK2300A14 | 2300 | 608 | 1402 | 2361 | 1500 | B4 | T1 |
VIK3100A14 | 3100 | 819 | 1402 | 2861 | 2000 | B4 | T1 |
VIK3800A14 | 3800 | 1004 | 1402 | 3361 | 2500 | B4 | T1 |
VIK4000A16 | 4000 | 1057 | 1593 | 2874 | 2000 | B4 | T1 |
VIK4900A18 | 4900 | 1295 | 1752 | 2886 | 2000 | B4 | T1 |
VIK5000A16 | 5000 | 1321 | 1593 | 3374 | 2500 | B4 | T1 |
VIK5900A16 | 5900 | 1559 | 1593 | 3874 | 3000 | B4 | T1 |
VIK6100A18 | 6100 | 1612 | 1752 | 3386 | 2500 | B4 | T1 |
VIK7300A18 | 7300 | 1929 | 1752 | 3886 | 3000 | B4 | T1 |
VIK8500A21 | 8500 | 2246 | 2071 | 3446 | 2500 | B4 | T2 |
VIK10200A21 | 10200 | 2695 | 2071 | 3946 | 3000 | B4 | T2 |
VIK11700A22 | 11700 | 3091 | 2230 | 3964 | 3000 | B4 | T2 |
VIK12700A22 | 12700 | 3355 | 2230 | 4214 | 3250 | B4 | T2 |
VIK13450A24 | 13450 | 3554 | 2389 | 3981 | 3000 | B4 | T2 |
VIK13500A21 | 13500 | 3567 | 2071 | 4946 | 4000 | B4 | T2 |
VIK13700A22 | 13700 | 3620 | 2230 | 4464 | 3500 | B4 | T2 |
VIK14800A25 | 14800 | 3910 | 2501 | 4026 | 3000 | B4 | T2 |
VIK15700A22 | 15700 | 4148 | 2230 | 4964 | 4000 | B4 | T2 |
VIK15800A24 | 15800 | 4174 | 2389 | 4481 | 3500 | B4 | T2 |
VIK17300A25 | 17300 | 4571 | 2501 | 4526 | 3500 | B4 | T2 |
VIK17300A27 | 17300 | 4571 | 2708 | 4050 | 3000 | B4 | T2 |
VIK18100A24 | 18100 | 4782 | 2389 | 4981 | 4000 | B4 | T2 |
VIK19700A25 | 19700 | 5205 | 2501 | 5026 | 4000 | B4 | T2 |
VIK20300A27 | 20300 | 5363 | 2708 | 4550 | 3500 | B4 | T2 |
VIK23400A27 | 23400 | 6182 | 2708 | 5050 | 4000 | B4 | T2 |
VIK24600A25 | 24600 | 6499 | 2501 | 6026 | 5000 | B4 | T2 |
VIK29100A27 | 29100 | 7688 | 2708 | 6050 | 5000 | B4 | T2 |



- XPRO 5
- XPRO 8
- XPRO 15


- 100 liters (PZ 100 A4)
- 150 liters (PZ 150 A5)
- 200 liters (PZ 200 A5)
- 320 liters (PZ 320 A6)
- 400 liters (PZ 400 A6)
- 520 liters (PZ 520 A7)
- 620 liters (PZ 620 A8)
- 900 liters (PZ 900 A10)
- 1100 liters (PZ 1100 A10)
- 1500 liters (PZ 1500 A11)
- 2000 liters (PZ 2000 A11)











