Dieser Edelstahl-Lagertank ist einer der ältesten Modelle in Letinas Sortiment. Im Laufe der Jahre erprobt und getestet, hat es seine Vielseitigkeit und seinen Wert immer wieder unter Beweis gestellt. Dank ständiger Design Verbesserungen wurde der geschlossener Tank im Laufe der Jahre besser – genau wie der Wein, den er enthalten soll. Ob Sie einen einfachen Lagertank, einen Gärtank oder sogar ein Mischtank wünschen – dieser geschlossener Tank kann alles.
Ein großer Mantel mit Noppen sorgt dafür, dass die Temperatur im Geschlossener Tank immer optimal ist. Dank der vertikalen Konstruktion des Geschlossener Tank werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht voll ist.
Langlebige, hochwertige Materialien ermöglichen es dem Tank, auch nach Jahren des professionellen Gebrauchs in makellosem Zustand zu bleiben. Dieser Edelstahl-Lagertank ist einer der ältesten Modelle in Letinas Sortiment. Im Laufe der Jahre erprobt und getestet, hat es seine Vielseitigkeit und seinen Wert immer wieder unter Beweis gestellt. Dank ständiger Design Verbesserungen wurde der geschlossener Tank im Laufe der Jahre besser – genau wie der Wein, den er enthalten soll.
Ob Sie einen einfachen Lagertank, einen Gärtank oder sogar ein Mischtank wünschen – dieser geschlossener Tank kann alles.Ein großer Mantel mit Noppen sorgt dafür, dass die Temperatur im Geschlossener Tank immer optimal ist. Dank der vertikalen Konstruktion des Geschlossener Tank werden die gelagerten Flüssigkeiten auch dann effizient gekühlt, wenn der Tank nicht voll ist.
Langlebige, hochwertige Materialien ermöglichen es dem Tank, auch nach Jahren des professionellen Gebrauchs in makellosem Zustand zu bleiben.
Lagertank Ausrüstung:
Standard
- Domtür (Ø200 mm)
- Mannlochtür- oval (Typ CL)
- Füsse – Standard (geschlossen)
- Temperaturkontrolle
- Doppelmantel für Kühlung (0.5 m2/1000 L)
- Thermometer (analog)
- Hülse für Temp. Sonde (mit PG9-Anschluss)
- Ventile
- Probierhahn (DN15)
- Klarablauf – Kugelventil (DN32 DIN11851)
- Totalablauf – Kugelventil (DN32 DIN11851)
- Entlüftungsventil – DN50 (PVC)
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø16 mm (skaliert, offen)
- Typenschild – Mit Notizkarte
- Leiterbügel – Mantelhöhe ab 1500 mm
- Schweißnähte – Gebürstetes Finish
Optionen
- Domtür – Benutzerdefiniert
- Mannlochtür – Benutzerdefiniert
- Füsse – Höhen- und Neigungsverstellung
- Temperaturkontrolle
- Kühl- / Heizmantel (>0.5 m2/1000 L)
- Wärmetauscherplatte (0.4 m2/1000 L)
- Thermoregulator (digital)
- Ventile
- Kugel oder Schmetterling (Klemme, Garolla, WG, Macon, Gas usw.)
- Elektromagnetische oder
- elektromotorische Ventile
- Edelstahlkappen(an allen Ventilen und Anschlüsse)
- Armaturen
- Schräganschluss für Rührgerät
- Inertgas-Anschluss
- Füllstandsanzeige – Acrylrohr Ø24 mm (skaliert, geschlossen)
- Dekanter
- Schweißnähte – gebürstet und poliert (Ra <0,8 µm)
Größentabelle für Lagertank
Type | Capacity (L) | Capacity (US gal) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z500A8 | 500 | 132 | 797 | 1611 | 1000 | B1 | T1 |
Z600A8 | 600 | 159 | 797 | 1861 | 1250 | B1 | T1 |
Z750A8 | 750 | 198 | 797 | 2111 | 1500 | B1 | T1 |
Z750A10 | 750 | 198 | 956 | 1622 | 1000 | B1 | T1 |
Z900A10 | 900 | 238 | 956 | 1872 | 1250 | B1 | T1 |
Z1000A8 | 1000 | 264 | 797 | 2611 | 2000 | B1 | T1 |
Z1040A10 | 1040 | 275 | 956 | 2022 | 1400 | B1 | T1 |
Z1100A10 | 1100 | 291 | 956 | 2122 | 1500 | B1 | T1 |
Z1250A8 | 1250 | 330 | 797 | 3111 | 2500 | B1 | T1 |
Z1250A11 | 1250 | 330 | 1116 | 1884 | 1250 | B1 | T1 |
Z1450A10 | 1450 | 383 | 956 | 2622 | 2000 | B1 | T1 |
Z1500A8 | 1500 | 396 | 797 | 3611 | 3000 | B1 | T1 |
Z1500A11 | 1500 | 396 | 1116 | 2134 | 1500 | B1 | T1 |
Z1800A10 | 1800 | 476 | 956 | 3122 | 2500 | B1 | T1 |
Z2000A11 | 2000 | 528 | 1116 | 2634 | 2000 | B1 | T1 |
Z2000A13 | 2000 | 528 | 1275 | 2245 | 1500 | B1 | T1 |
Z2150A10 | 2150 | 568 | 956 | 3622 | 3000 | B1 | T1 |
Z2400A14 | 2400 | 634 | 1402 | 2250 | 1500 | B1 | T1 |
Z2450A11 | 2450 | 647 | 1116 | 3134 | 2500 | B1 | T1 |
Z2600A13 | 2600 | 687 | 1275 | 2745 | 2000 | B1 | T1 |
Z2950A11 | 2950 | 779 | 1116 | 3634 | 3000 | B1 | T1 |
Z3200A14 | 3200 | 845 | 1402 | 2750 | 2000 | B1 | T1 |
Z3250A13 | 3250 | 859 | 1275 | 3245 | 2500 | B1 | T1 |
Z3900A13 | 3900 | 1030 | 1275 | 3745 | 3000 | B1 | T1 |
Z3950A11 | 3950 | 1044 | 1116 | 4634 | 4000 | B1 | T1 |
Z3950A14 | 3950 | 1044 | 1402 | 3250 | 2500 | B1 | T1 |
Z4150A16 | 4150 | 1096 | 1593 | 2764 | 2000 | B1 | T1 |
Z4700A14 | 4700 | 1242 | 1402 | 3750 | 3000 | B1 | T1 |
Z5000A18 | 5000 | 1321 | 1752 | 2775 | 2000 | B1 | T1 |
Z5100A16 | 5100 | 1347 | 1593 | 3264 | 2500 | B1 | T1 |
Z5150A13 | 5150 | 1361 | 1275 | 4745 | 4000 | B1 | T1 |
Z6000A19 | 6000 | 1585 | 1911 | 2938 | 2000 | B2 | T2 |
Z6100A16 | 6100 | 1612 | 1593 | 3764 | 3000 | B1 | T1 |
Z6200A18 | 6200 | 1638 | 1752 | 3275 | 2500 | B1 | T1 |
Z6250A14 | 6250 | 1651 | 1402 | 4750 | 4000 | B1 | T1 |
Z7450A18 | 7450 | 1968 | 1752 | 3775 | 3000 | B1 | T1 |
Z7450A19 | 7450 | 1968 | 1911 | 3438 | 2500 | B2 | T2 |
Z8100A16 | 8100 | 2140 | 1593 | 4764 | 4000 | B1 | T1 |
Z8750A21 | 8750 | 2312 | 2071 | 3455 | 2500 | B3 | T2 |
Z8850A19 | 8850 | 2338 | 1911 | 3938 | 3000 | B2 | T2 |
Z9850A18 | 9850 | 2602 | 1752 | 4775 | 4000 | B1 | T1 |
Z10100A16 | 10100 | 2668 | 1593 | 5764 | 5000 | B1 | T1 |
Z10200A22 | 10200 | 2695 | 2230 | 3473 | 2500 | B3 | T2 |
Z10400A21 | 10400 | 2748 | 2071 | 3955 | 3000 | B3 | T2 |
Z11700A19 | 11700 | 3091 | 1911 | 4938 | 4000 | B2 | T2 |
Z12200A18 | 12200 | 3223 | 1752 | 5775 | 5000 | B1 | T1 |
Z12200A22 | 12200 | 3223 | 2230 | 3973 | 3000 | B3 | T2 |
Z13800A21 | 13800 | 3646 | 2071 | 4955 | 4000 | B3 | T2 |
Z14600A19 | 14600 | 3857 | 1911 | 5938 | 5000 | B2 | T2 |
Z15300A25 | 15300 | 4042 | 2501 | 4002 | 3000 | B3 | T2 |
Z16100A22 | 16100 | 4254 | 2230 | 4973 | 4000 | B3 | T2 |
Z17100A21 | 17100 | 4518 | 2071 | 5955 | 5000 | B3 | T2 |
Z20000A22 | 20000 | 5284 | 2230 | 5973 | 5000 | B3 | T2 |
Z20200A25 | 20200 | 5337 | 2501 | 5002 | 4000 | B3 | T2 |
Z20500A21 | 20500 | 5416 | 2071 | 6955 | 6000 | B3 | T2 |
Z23900A22 | 23900 | 6314 | 2230 | 6973 | 6000 | B3 | T2 |
Z25100A25 | 25100 | 6631 | 2501 | 6002 | 5000 | B3 | T2 |
Z30000A25 | 30000 | 7926 | 2501 | 7002 | 6000 | B3 | T2 |
Z34900A25 | 34900 | 9221 | 2501 | 8002 | 7000 | B3 | T2 |
Z39800A25 | 39800 | 10515 | 2501 | 9002 | 8000 | B3 | T2 |
- Chilly Max 50
- Chilly Max 90
- Chilly Max 110




- XPRO 5
- XPRO 8
- XPRO 15






- 100 liters (PZH 100 A4)
- 150 liters (PZH 150 A5)
- 200 liters (PZH 200 A5)
- 320 liters (PZH 320 A6)
- 400 liters (PZH 400 A6)
- 520 liters (PZH 520 A7)
- 620 liters (PZH 620 A8)
- 900 liters (PZH 900 A10)
- 1100 liters (PZH 1100 A10)
- 1500 liters (PZH 1500 A11)
- 2000 liters (PZH 2000 A11)







- 100 liters
- 150 liters
- 200 liters
- 320 liters
- 400 liters
- 520 liters
- 620 litrów

