Die Sichelmäher der LV-Serie zeichnen sich durch eine äußerst kompakte und niedrige Bauweise aus. Sie sind nahe am Traktor montiert, was eine Gewichtsverteilung und einen kleinen Wenderadius begünstigt.
Kontinuierliche Modelloptimierungen haben diesen Mulcher zu einem leistungsstarken und vielseitigen Partner im Weinberg gemacht. Die Arbeitsbreite lässt sich über ein Ventilpaar stufenlos und hydraulisch verstellen! Drei Gänge und ein verschleißfestes Stahlblechgehäuse garantieren die bekannte Schnitzqualität. Für einen sauberen Schnitt sorgen zwei gegenläufig rotierende Messer mit beweglichen, auswechselbaren Messerklingen.
Technical data
LV 110 |
LV 115 |
LV 125 |
LV 135 |
LV 135 |
LV 160 |
LV 180 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working width : | m | 1,10 – 1,38 | 1,15 – 1,48 | 1,27 – 1,69 | 1,35 – 1,77 | 1,45 – 1,96 | 1,60 – 2,16 | 1,79 – 2,35 |
Overall width: | m | 1,16 – 1,44 | 1,21 – 1,54 | 1,33 – 1,75 | 1,41 – 1,83 | 1,51 – 2,02 | 1,66 – 2,22 | 1,66 – 2,22 |
Depth / height: | m | 1,28 / 0,24 | 1,28 / 0,24 | 1,28 / 0,24 | 1,28 / 0,245 | 1,42 / 0,24 | 1,52 / 0,24 | 1,61 / 0,24 |
Power requirement*: | from kW / hp | 29 / 40 | 29 / 40 | 29 / 40 | 29 / 40 | 29 / 40 | 33 / 45 | 33 / 45 |
Rpm of PTO: | rpm | 540 or 1.000 | ||||||
Weight**: | approx. kg | 460 | 480 | 500 | 510 | 580 | 640 | 650 |
* The power requirement also depends upon the grass density and grass height *** Weight may differ according to equipment





